임 기 | 회장 | 학술 | 총무 |
---|---|---|---|
2001.07.14 ~ 2006.04.08 | 김영수 | 박춘근 | 윤영설 |
2006.04.09 ~ 2008.04.12 | 최선길 | 박정율 | 윤영설 |
2008.04.13 ~ 2010.05.09 | 서중근 | 박정율 | 윤영설 |
2010.05.10 ~ 2012.05.11 | 김상진 | 김형일 | 윤영설 |
2012.05.12 ~ 2014.06.30 | 조경석 | 이태규, 최세환 | 고도일 |
2014.07.01 ~ 2016.06.30 | 박정율 | 신동아, 최세환 | 박관호 |
2016.07.01 ~ 2018.06.30 | 윤영설 | 신동아, 최세환 | 김세훈, 지규열 |
2018.07.01 ~ 2020.06.30 | 고도일 | 신동아, 최순규 | 김세훈, 지규열 |
2020.07.01 ~ 2022.11.30 | 박관호 | 이태규,목영준 | 조용재,이상원 |
2018년 3월 현재 회원 수 721명으로 활동